Финансовые и игорные услуги
В каталоге представлены компании и индивидуальные предприниматели, для которых в открытых государственных реестрах найдена действующая лицензия в сфере оказания финансовых услуг, игорного бизнеса, цифровых финансовых активов. Список отсортирован по дате последнего обновления записи в ОсОО.KG.
Лицензирующий орган: Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Данные актуальны на 8 октября 2026 года. Для юридически значимой проверки откройте запись в первичном государственном реестре.
Найти лицензию
Таблица лицензиатов
| Наименование | ИНН | Вид лицензии | Серия и номер | Дата или статус |
|---|---|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество «СиЭсАй» | 03012202210196 | Эмитенты | KG0101230512 | Действует |
| Открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» | 02303202210149 | Эмитенты | KG0101226213 | Действует |
| Закрытое акционерное общество «Кыргыз Свисс Лигал энд Комплаенс ЛТД» | 02403202210359 | Эмитенты | 14/305 | Действует |
| Закрытое акционерное общество «Кара-Бермет Инвест» | 02403202210361 | Эмитенты | 14/306 | Действует |
| Закрытое акционерное общество «Международное охранно-спасательное предприятие Миротворец» | 00707201410220 | Эмитенты | №14/307 | Действует |
| Закрытое акционерное общество «Айвенго Холдинг» | 02112202110275 | Эмитенты | KG 0101225215 | Действует |
| Открытое акционерное общество «Юнион Групп» | 02806201810342 | Эмитенты | KG0101224812 | Действует |
| Открытое акционерное общество «Транснациональная компания «Шумкар» | 01709202111559 | Эмитенты | 14 | Действует |
| Открытое Акционерное Общество «Микрокредитная компания ЕврАзия Импакт Финанс» | - | Эмитенты | 1 | Действует |
| Открытое Акционерное Общество «РСК Банк» | - | Эмитенты | 18 | Действует |
| Закрытое Акционерное Общество «Мебиус Лаб» | - | Эмитенты | 1 | Действует |
| Закрытое Акционерное Общество «Фондовая биржа Кыргызстана — Биржевая Торговая Система» | - | Эмитенты | 3 | Действует |
| ЗАО «ГИК» | - | Эмитенты | 6 | Действует |
| Закрытое Акционерное Общество «Кыргыз Винд Сервис» | - | Эмитенты | 2 | Действует |
| Закрытое Акционерное Общество «СК «Кыргызстан» | - | Эмитенты | 18 | Действует |
| ЗАО АКБ «Толубай» | - | Эмитенты | 23 | Действует |
| Открытое Акционерное Общество «Гарантийный фонд» | - | Эмитенты | 5 | Действует |
| ОАО «Жилищно-сберегательная кредитная компания «Ак-Босого» | - | Эмитенты | 1 | Действует |
| Открытое Акционерное Общество «ГСО» | - | Эмитенты | 7 | Действует |
| Закрытое Акционерное Общество «Кыргызская инкассация» | - | Эмитенты | 2 | Действует |
Отображается последние 20 из 1 862 лицензий.
Просмотр реестра без ограничений доступен для авторизованных пользователей.
Каталог отображает только записи, найденные как действующие в доступных открытых государственных реестрах по состоянию на 8 октября 2026 года. В него могут не входить документы, которые не опубликованы, опубликованы после этой даты, представлены без идентификатора лицензиата либо относятся к другим видам разрешительных документов.
Отсутствие компании или ИП в каталоге не является официальным подтверждением отсутствия лицензии. Запросите у контрагента номер документа и проверьте его в реестре соответствующего государственного органа.