Недропользование

В каталоге представлены компании и индивидуальные предприниматели, для которых в открытых государственных реестрах найдена действующая лицензия в сфере недропользования. Список отсортирован по дате последнего обновления записи в ОсОО.KG.

Лицензирующий орган: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Данные актуальны на 8 октября 2026 года. Для юридически значимой проверки откройте запись в первичном государственном реестре.

Найти лицензию

Таблица лицензиатов

Наименование ИНН Вид лицензии Серия и номер Дата или статус
ОсОО "Констант Солюшенс ЛЛС" 01112202410176 каолин и кварцевый песачник 7956ТЕ от 17.08.2026г до 17.08.2036г Бланк№ 001488 №1 от 17.08.2026г до 17.08.2028г
ОАО "Кыргызалтын" 02403199310039 Железо,титан и ванадий 7955МР от 11.08.2026г до 11.08.2030г Бланк№ 001483 №1от 11.08.2026г до 11.08.2028г
Индивидуальный предриниматель
Информация доступна для авторизованных пользователей
ППВ 7954 ВЕ от 10.08.2026г до 10.08.2029г Бланк 001482 №1 от 10.08.2026г до 10.08.2026г
ОсОО "РЭНН Ко" 00502201810189 золото, серебро, медь 7953АР от 07.08.2026г до 07.08.2030г Бланк№ 001479 №1 от 07.08.2026г до 07.08.2028г
ОсОО "Этнографический комплекс "Супара" 01108200910112 ППВ 7952ВЕ от 07.08.2026г до 07.08.2029г Бланк№ 001475 №1 от 07.08.2026г до 07.08.2028г
ОсОО"Вилби" 01205199810098 ППВ 7951ВЕ от 07.08.2026г до 07.08.2029г Бланк№ 001474 №1 от 07.08.2026г до 07.08.2028г
ОсОО "Вулкан плюс" 01810201110118 ППВ 7950ВЕ от 07.08.2026г до 07.08.2029г Бланк№ 001473 №1 от 07.08.2026г до 07.08.2028г
ОсОО "Цем Групп" 00503202510072 строительный песок 7949ТЕ от 05.08.2026г до 05.07.2046г Бланк№ 001471 №1 от 05.08.2026г до 05.08.2028г
ОсОО "ПР Кен" 02903200710183 ПГС 7948ТЕ от 05.08.2026г до 05.07.2046г Бланк№001470 №1 от 5.08.2026г до 05.08.2028г
ОсОО "Цзюньсинь Хуаньбао "Иссык-Куль" 02209202510279 ППВ 7947ВЕ от 03.08.2026г до 03.08.2029г Бланк№ 001466 №1 от 03.08.2026г до 03.08.2028г
Нац Банк КР 01212199210017 ППВ 7946ВЕ от 03.08.2026г до 03.08.2029г Бланк№ 001465 №1 от 03.08.2026г до 03.08.2028г
ОсОО "БИОР ПЛЮС" 00304201311095 ППВ 7945ВЕ от 03.08.2026г до 03.08.2029г Бланк№ 001464 №1 от 03.08.2026г до 03.08.2028г
ОсОО"Маркетинг-Сервис" 02702200710079 ППВ 7943ВЕ от 31.07.2026г до 31.07.2029г Бланк№ 001460 №1 от 31.07.2026г до 31.07.2028г
ГП "Кыргызгеология" 0300619970064 Олово 7942МР от 21.07.2026г до 21.07.2030г Бланк№ 001453 №1 от 21.07.2026г до 21.07.2028г
ГП "Кыргызгеология" 0300619970064 россыпное золото 7941АР от 21.07.2026г до 21.07.2030г Бланк№001452 №1 от 21.07.2026г до 21.07.2028г
ОсОО"Этнографический комплекс "Супара" 01108200910112 ППВ 7940ВЕ от 21.07.2026г до 21.07.2029г Бланк№ 001451 №1 от 21.07.2026г до 21.07.2028г
ГУ"Оздоровительный центр "Тынчтык" при Счетной палате КР 01411202310423 ППВ 7939ВЕ от 21.07.2026г до 21.07.2029г Бланк№001450 № 1 от 21.07.2026г до 21.07.2028г
ОсОО "РЭЦА" 02712202410324 ППВ 7938ВЕ от 21.07.2026г до 21.07.2029г Бланк№ 001454 №1 от 21.07.2026г до 21.07.2028г
ОсОО "Алтын Тоо" 01510200910098 Золото 7937АЕ от 20.07.20026г до 20.07.2046г Бланк№ 001448 №1 от 20.07.2026г до 20.07.2028г
ОсОО "Святой Источник" 00910202510134 ППВ 7936ВЕ от 17.07.2026г до 17.07.2029г Бланк№ 001446 №17.07.2026г до 17.07.2028г

Каталог отображает только записи, найденные как действующие в доступных открытых государственных реестрах по состоянию на 8 октября 2026 года. В него могут не входить документы, которые не опубликованы, опубликованы после этой даты, представлены без идентификатора лицензиата либо относятся к другим видам разрешительных документов.

Отсутствие компании или ИП в каталоге не является официальным подтверждением отсутствия лицензии. Запросите у контрагента номер документа и проверьте его в реестре соответствующего государственного органа.

Как проверить лицензию компании в Кыргызстане