По итогам 2024 года организации, занимающиеся банковской деятельностью в Кыргызстане, выплатили в государственный бюджет страны 28 909 494 291 сомов. Это следует из статистики сервиса проверки контрагентов ОсОО.KG на основе агрегированных данных реестра юридических лиц Министерства юстиции КР и портала "Открытый бюджет".
Всего в списке 44 из 2 774 компаний (и филиалов), основной вид деятельности которых входит (или ранее входил) в следующие группы классификатора ГКЭД:
- 64.19.1: Деятельность банков
В отчет не были включены компании без ИНН в базе данных Минюста КР, а также налогоплательщики, которые не производили* выплаты в бюджет в 2024 году (* — по данным портала "Открытый бюджет" Министерства финансов КР).
Всего за прошедший год 5 финансовых учреждений выплатили в бюджет более 1 млрд сомов — на общую сумму 24 млрд 774 млн сомов. Из низ только 2 частных банка – ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" и ОАО "БАКАЙ БАНК".
3 организации были замечены в списках плательщиков, имеющих крупную задолженность по налогам и страховым взносам, регулярно публикуемых ГНС КР (отмечены в списке красным цветом).
| Наименование организации | Текущий вид деятельности | Выплаты (сомов) | Руководитель | Учредители/участники |
|---|---|---|---|---|
| Открытое акционерное общество "Государственный банк развития Кыргызской Республики" | Деятельность банков | 10 120 882 596,84 | Темирбеков Медер Абдыкайырович | Учреждение "Министерство финансов Кыргызской Республики" |
| Открытое акционерное общество "Айыл Банк" | Предоставление кредита | 8 271 154 184,28 | Алимджанов Тилек Буромбаевич | Фонд По Управлению Государственным Имуществом При Мэк Кыргызской Республики |
| Открытое акционерное общество "РСК Банк" | Деятельность банков | 2 984 028 918,69 | Ногаев Уланбек Мелисович | Фонд По Управлению Государственным Имуществом При Министерстве Экономики И Коммерции Кыргызской Республики |
| Открытое акционерное общество "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 2 007 391 132,87 | Джанболотов Улан Эркинбекович | |
| Открытое акционерное общество "БАКАЙ БАНК" | Деятельность банков | 1 146 412 241,30 | Абакирова Үмүт Анарбековна | |
| Открытое акционерное общество "Оптима Банк" | Деятельность банков | 892 295 215,47 | Капышев Бейбут Сапаргалиевич | |
| Закрытое акционерное общество "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" | Деятельность банков | 731 939 766,96 | Али Ариф Махмуд | |
| Закрытое акционерное общество "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | Деятельность банков | 582 382 843,38 | Сарылар Лютфуллах Шевки | |
| Закрытое акционерное общество "Банк Компаньон" | Деятельность банков | 334 352 675,08 | Черикбаева Маргарита Шаимовна | |
| Закрытое акционерное общество "ФИНКА Банк" | Деятельность банков | 242 401 009,44 | Саидахматов Махмуджон Тажирахматович | |
| Открытое акционерное общество "Халык Банк Кыргызстан" | Деятельность банков | 229 796 262,20 | Чыныбаева Алия Толюгеновна | |
| Открытое акционерное общество Банк "Бай-Тушум" | Деятельность банков | 152 106 138,31 | Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич | |
| Закрытое акционерное общество "Банк Азии" | Деятельность банков | 138 768 620,90 | Атакишиева Земфира Акишовна | Согласно Списку Акционеров 3 Акционера |
| Закрытое акционерное общество "Коммерческий Банк КСБ" | Деятельность банков | 122 361 211,28 | Червонова Кристина Владимировна | |
| Открытое акционерное общество "Керемет Банк" | Деятельность банков | 111 795 898,22 | Куржей Татьяна | |
| Открытое акционерное общество "Кыргызкоммерцбанк" | Деятельность банков | 97 109 222,73 | Алтухова Любовь Дмитриевна | |
| Открытое акционерное общество "Капитал Банк Центральной Азии" | Деятельность банков | 78 833 219,06 | Чомоков Оралбек Канатбекович | Согласно Списку Реестродержателя |
| Филиал "Ошская главная дирекция Открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 70 147 028,25 | Медетова Гульзат Тынчыбековна | Оао "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| "ЭкоБанк" | Деятельность банков | 66 293 198,90 | Хохлова Г. В. | Согласно Выписке Из Реестра |
| Открытое акционерное общество "Евразийский Сберегательный Банк" | Деятельность банков | 65 638 829,41 | Орозбаев Улан Бактыбекович | |
| Открытое Акционерное Общество Российско-Кыргызский "АМАНБАНК" | Деятельность банков | 65 231 208,14 | Жусупов Алтынбек Аскарбекович | |
| Открытое акционерное общество "ФинансКредитБанк" | Деятельность банков | 56 747 280,36 | Альчиев Эрмек Карагулович | |
| Филиал "Жалалабадская главная дирекция" Открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 52 265 230,55 | Капаров Максатбек Абдукахарович | Открытое Акционерное Общество "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Филиал "Мбанк Премиум" открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 48 032 070,71 | Кыдыева Бермет Акжолтоевна | Оао "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Толубай" | Деятельность банков | 40 243 260,38 | Чекошев Айбек Мелисканович | |
| Закрытое акционерное общество "Микрофинансовая Компания ОКСУС" | Предоставление кредита | 28 886 757,44 | Хомяков Денис Алексеевич | |
| Кызыл-Кийский филиал открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 24 183 519,41 | Бабадинов Уланбек Азимбаевич | Открытое Акционерное Общество "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Таласский филиал открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 21 750 713,60 | Алтынбек уулу Бактыбек | Открытое Акционерное Общество "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Жалалабатский филиал открытого акционерного общества "Айыл Банк" | Деятельность банков | 19 945 309,90 | Жолдошева Асылгүл Пазилидиновна | Открытое Акционерное Общество "айыл Банк" |
| "Токмокский филиал открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 19 129 043,32 | Жунушалиев Дамир Тилекович | Открытое Акционерное Общество "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Закрытое акционерное общество "Микрофинансовая компания "Чанг Ан" | Деятельность ресторанов и предоставление мобильных услуг по обеспечению пищей | 17 487 348,70 | Эргашев Равшан Захиджанович | |
| Филиал "ДКИБ-Ош" Закрытого акционерного общества "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | Деятельность банков | 16 170 438,50 | Абдывасиев Абдималик Абдилакимович | Закрытое Акционерное Общество "демир Кыргыз Интернэшнл Банк" |
| Кадамжайский филиал открытого акционерного общества "Айыл Банк" | Деятельность банков | 14 138 163,34 | Акматов Абдыкасым Маккамбаевич | Открытое Акционерное Общество "айыл Банк" |
| Токмокский филиал открытого акционерного общества "БАКАЙ БАНК" | Деятельность банков | 11 056 767,39 | Арыков Нарынбек Каныбекович | Открытое Акционерное Общество "бакай Банк" |
| Тюпский филиал открытого акционерного общества "Айыл Банк" | Деятельность банков | 9 174 778,13 | Осмонов Тологон Табылдыевич | Открытое Акционерное Общество "айыл Банк" |
| Кара-Кульский филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Деятельность банков | 8 086 111,78 | Эргешов Медер Рысбекович | Открытое Акционерное Общество "коммерческий Банк Кыргызстан" |
| Закрытое акционерное общество "Асман Банк" | Деятельность банков | 7 758 081,63 | Жумабаев Эркинбек Алтымышевич | Кузовлев Михаил |
| Открытое акционерное общество "Жилищно-сберегательная кредитная компания "Народная жилищная компания" | Деятельность банков | 750 943,96 | Бейшебаев Самат Сабырович | |
| Куршабское представительство Открытого акционерного общества Банк "Бай-Тушум" | Деятельность банков | 726 686,96 | Анарбаев Арстанбек Акимжанович | Открытое Акционерное Общество Банк "бай-тушум" |
| Представительство "Сузак" закрытого акционерного общества "Микрофинансовая компания "Аю Финанс" | Деятельность банков | 473 959,51 | Асанов Эрназар Мамадалиевич | Закрытое Акционерное Общество "микрофинансовая Компания "аю Финанс" |
| ОАО "Ак Банк" (старое название АООТ Акционерно-коммерческий банк "КЫРГЫЗКРАМДС-банк") (30.04.02г. отозваны лицензии на право проведения банковских операций. Спец. админи-р Куленбекова Ж.К.) | Деятельность банков | 435 120,72 | Ишенов Бейшенбек Чонмурунович | Согласно Списку 282 |
| Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "Иссык-Куль" | Деятельность банков | 413 401,10 | Агентство По Реорганизации Банков И Реструктуризации Долгов | |
| Халмионское представительство Открытого акционерного общества Банк "Бай-Тушум" | Деятельность банков | 317 781,80 | Нурмаматов Азим Турсунович | Открытое Акционерное Общество Банк “бай-тушум” |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТЕММА БИ АЙ ТИ Сервис" | Деятельность банков | 100,00 | Ким Александр Валентинович | Общество С Ограниченной Ответственностью Stemma Bit ("стемма Би Ай Ти"), Ким Александр Валентинович |
| ИТОГО: | 28 909 494 290,90 |
