По итогам 2022 года компании, деятельность которых связана с производством и оптовой торговлей алкогольной продукцией, выплатили в государственный бюджет КР не менее 4 млрд 456 млн сомов. Это следует из статистики сервиса проверки контрагентов ОсОО.KG на основе агрегированных данных реестра юридических лиц Министерства юстиции КР и портала "Открытый бюджет".
Всего в список вошли 123 компании, основной вид деятельности которых входит в следующие группы классификатора ГКЭД:
- 11.01.0: Очистка ректификация и купажирование спиртов
- 11.02.0: Производство вина из винограда
- 11.03.0: Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин
- 11.04.0: Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала
- 11.05.0: Производство пива
- 46.34.0: Оптовая торговля алкогольными и другими напитками
Восемь организаций были замечены в списках плательщиков, имеющих крупную задолженность по налогам и страховым взносам, регулярно публикуемых ГНС КР (отмечены красным цветом).
Крупнейшие плательщики
Крупнейшим плательщиком в 2022 году стало ОсОО "Forester" (Оптовая торговля алкогольными и другими напитками), выплатившее в бюджет более 1,2 млрд сомов. Три компании выплатили более 500 млн сомов: производитель водки и спирта ОсОО "АЮ" (634 млн сомов), ОсОО "Siberia Trade" (614 млн сомов, Оптовая торговля алкогольными и другими напитками) и производитель пива ОсОО "Абдыш-Ата" (545 млн сомов).
Государственное предприятие "Кара-Балтинский спиртовый завод" по итогам 2022 года выплатило в бюджет 79,5 млн сомов. При этом, на 1 марта 2023 года организация имела задолженность по выплате страховых взносов на сумму более 17,5 млн сомов.
Список организаций
| Наименование организации | Вид деятельности | Выплаты (сомов) | Руководитель | Учредители/участники |
|---|---|---|---|---|
| ОсОО "Forester" ("Форестер") | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 1 213 238 356,56 | Черепов Александр Александрович | Компания "Rada Finance Co. Ltd" ("Рада Файненс Ко. Лтд"), Компания "Goodman Group Services Limited " ("Гудмэн Груп Сервисес Лимитед") |
| ОсОО "АЮ" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 634 239 692,48 | Исаев Тыныбек Абдыкеримович | ОсОО "Глобал МИЛК", Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович |
| ОсОО "Siberia Trade" ("Сибирь Трейд") | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 613 877 477,06 | Джанузаков Талайбек Нарынбекович | Компания "Rada Finance Co.Ltd" ("Рада Файненс Ко. Лтд"), Компания "Goodman Group Services Limited" (Гудмэн Груп Сервисес Лимитед) |
| ОсОО "Абдыш-Ата" | Производство пива | 544 508 140,19 | Сакебаев Азат Советбекович | Сакебаев Советбек Абдышевич |
| ОсОО "Столичный винно-водочный завод" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 446 196 612,78 | Кадыров Эрнис Эмилбекович | Сманов Руслан Талаевич, Койчиева Калима Дуйшалиевна, "Кварта" Жоопкерчилиги чектелген коому |
| ОсОО "Кыргыз Коньягы" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 249 696 524,51 | Маматханов Ислам Валижанович | Ибрагимов Тимур Сергеевич, Ибрагимов Сергей Мухамедович |
| ОсОО "Аквафорум" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 87 767 269,08 | Кужашев Асылхан Назарбаевич | Кужашев Асылхан Назарбаевич |
| ГП "Кара-Балтинский спиртовый завод" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 79 529 235,99 | Ибраев Аман Жумагулович | Правительство Кыргызской Республдики |
| ОсОО "ОДЭКС" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 73 803 463,8 | Ахунбаев Иса Мустафаевич | Ахунбаев Иса Мустафаевич, Исмаилова Наиля Рашидовна |
| ОсОО "Большая медведица" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 57 554 467,63 | Байсабаев Эльдар Рысбекович | CONTA SYSTEMS LIMITED (КОНТА СИСТЕМС ЛИМИТЕД), NEW HALL INVESTMENT LIMITED (НЬЮ ХОЛ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), Гаджиев Али Багаутдинович |
| ОсОО "Бишкек АлкоПром" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 52 420 845,51 | Ахматов Азамат Сагынбекович | Кирсанова Светлана Александровна |
| ОсОО "Кыргызшампаны" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 47 989 978,66 | Чаткалбаев Алымбек Алтымышович | Чаткалбаев Алымбек Алтымышович |
| ОсОО "Аймэкс групп" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 46 371 446,0 | Эргашев Шохрух Нематжанович | Мирзаев Даврон Сухбатиллаевич |
| ОсОО "Legion Asia Distribution" ("Легион Азия Дистрибьюшн") | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 38 722 307,68 | Артыходжаев Рустамжан Махмутходжаевич | Компания с ограниченной ответственностью АЗИЯ СТАР ЛИМИТЕД (ASIA STAR LIMITED), Акционерная компания "Эйприл Груп С.А. (APRIL GROUP S.A.), Гаджиев Али Багаутдинович |
| ЗАО "Голден Дринкс" | Производство пива | 35 842 061,08 | Молдошев Руслан Алдашевич | согласно списку |
| ОсОО "Винодел" | Производство вина из винограда | 32 929 618,91 | Мухамбетбердиев Таалайбек Мухамбетбердиевич | Исаева Айгул Абдыкеримовна |
| ОсОО "Аламан Трейд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 22 089 440,42 | Буренко Андрей Олегович | Буренко Екатерина Дюнхаковна, Князева Наталья Юрьевна, Курильский Владислав Борисович |
| ОсОО «Аксууйский спирт завод» | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 18 072 043,23 | Андакеев Иманбай Калыбаевич | Бузурманкулова Венера Окунбековна, Койчиева Калима Дуйшалиевна, Кенжебаева Гулбайра Какеновна, Бусурманкулов Руслан Кадырбекович |
| ОсОО "Нэтфилд трейд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 16 373 084,0 | Осмоналиев Рустам Мирельевич | Худов Леонид Викторович, Осмоналиев Рустам Мирельевич, Ибрагимова Джамиля Рустамовна |
| ОсОО "MegaOpt" (МегаОпт) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 16 081 393,1 | Налеухина Надежда Вячеславовна | Налеухина Надежда Вячеславовна |
| ОсОО "Балыкчы Алко Трейд" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 14 298 227,47 | Кадыркулов Тагай Абдыжапарович | Кожомергенов Алмазбек Жолдошбекович, Турдубаева Жыпара |
| ОсОО "Винап-Алко" | Производство вина из винограда | 13 590 478,26 | Баркалбасов Акылбек Асанович | Цой Виктория Вячеславовна, Луданова Светлана Павловна, Чамбулатова Раушан Абдакимовна |
| ОсОО "STB" LTD ("Эс Ти Би" ЛТД) | Производство пива | 13 248 388,0 | Турищев Александр Петрович | Турищев Александр Петрович, Бем Алексей Михайлович |
| ОсОО "СУЙОР" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 9 600 674,74 | Кудайназарова Тиляхан Калмуратовна | Кудайназарова Тиляхан Калмуратована |
| ОсОО "K. K. Company" (Кей. Кей. Компани) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 8 083 169,0 | Ким Евгения Юрьевна | Ким Евгения Юрьевна |
| ОсОО "Вайн энд Спиритс КГ" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 5 905 215,0 | Иманжанов Бахтияр Валиджанович | Алдаяров Алмаз Нуркулович |
| ОсОО "Хантер груп" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 5 482 570,78 | Орозбеков Бакыт Орозбекович | Койчиева Калима Дуйшалиевна |
| ОсОО "Таврида" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 5 239 565,0 | Жинжиров Александр Петрович | Жинжиров Александр Петрович |
| ЗАО "Имфико" | Производство пива | 5 005 089,79 | Штейнбах Вильгельм | |
| ОсОО "ГУДМИТ" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 4 638 460,0 | Гуров Дмитрий Борисович | Гурова Евгения Викторовна, Гуров Дмитрий Борисович |
| ОсОО "Wine Trade" ("Вайн Трэйд") | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 4 383 301,33 | Усубалиев Улан Эдуардович | Усубалиев Улан Эдуардович |
| ОсОО "Энотека" | Производство вина из винограда | 4 259 417,0 | Шарифулина Гулжан Маратовна | Шарифулина Альмира Анваровна |
| ОсОО "Балтика" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 4 017 835,0 | Майликов Азамат Джаныбекович | ОсОО "Пивоваренная компания "БАЛТИКА" |
| ОсОО "Алманбет" | Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин | 2 904 074,0 | Байназарова Бурулча Мамасалиевна | Байназарова Бурулча Мамасалиевна |
| ОсОО "ЛюдиВин" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 2 491 750,58 | Шагинян Петрос Андраникович | Шагинян Петрос Андраникович |
| ОсОО "Nova-Vina" (Нова-Вина) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 2 259 770,0 | Шапутье Матильда | Акционерное общество М ШАПУТЬЕ |
| ОсОО "Жилик" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 1 559 495,72 | Даярбекова Райхан | Даярбекова Райхан |
| ОсОО «САМВИНТРЕСТ» | Производство вина из винограда | 1 533 010,0 | Баиндурашвили Георгий Абесаломович | Баиндурашвили Георгий Абесаломович |
| ОсОО Алай-К | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 1 504 168,0 | Дубанаев Эшназар | Дубанаев Эшназар Омурзакович |
| ОсОО "Пивоваренная компания "KOLOS" ("КОЛОС") | Производство пива | 1 378 571,01 | Галаев Виталий Васильевич | Субанбеков Таалайбек Джамалович, Субанбеков Бектур Бакирдинович, Пархачев Виктор Владимирович |
| ОсОО "Пивная Академия" | Производство пива | 1 272 275,0 | Оморова Чолпон Кушубаковна | Маметжанов Аскарбек Маметтурдуевич |
| ОсОО "Лид Интернэшнл" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 1 167 639,0 | Ван Цзюньчжун | Ван Цзюньчжун |
| ОсОО "Марай и Ко" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 992 814,0 | Махамадали кызы Нургул | Махамадали кызы Нургул |
| ОсОО "Амарилло К" | Производство пива | 947 122,32 | Алдошкина Дарья Николаевна | Кишенин Сергей Сергеевич |
| ОсОО "Юг пром" | Производство вина из винограда | 930 669,97 | Кудайкулов Жамалидин | Топчубаева Абиба Кудайкуловна |
| ОсОО "Соммс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 803 086,0 | Блюмис Пхетмали Сомпхановна | Эрдешов Азамат Аскарбекович, Маршал Стефан Майкл, Тейлор Найджел Фредерик |
| ОсОО "Торговый дом "Кыргызшампаны" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 801 970,0 | Чаткалбаев Алымбек Алтымышович | Чаткалбаев Алымбек Алтымышович |
| ОсОО "Кыргыз бальзамы" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 757 593,0 | Азизбаев Ахмат Нурмухамедович | Азизбаев Ахмат Нурмухамедович |
| ОсОО "Вайн Шоп" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 690 094,92 | Шкарупа Ольга Владимировна | Галилеев Максим Ильич, Галилеева Полина Ильинична, Галилеева Елена Алексеевна, Шкарупа Ольга Владимировна |
| ОсОО "Новый бренд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 655 581,0 | Арапбаев Тынарбек Турдумаматович | Арапбаев Тынарбек Турдумаматович |
| ОАО "Алтын Суу" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 649 843,0 | Токтоназар уулу Чынгыз | акционеры |
| ОсОО "СТ Трейд" | Производство пива | 596 851,0 | Султакеев Эмиль Токтогулович | Сарыбаев Самат Эдилбекович, Чубакова Асель Тулегеновна |
| ОсОО "VITA DRINKS" (ВИТА ДРИНКС) | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 482 232,0 | Пак Юрий Павлович | Ен Виталий Анатольевич |
| ОсОО "Адан Траст" | Оптовая неспециализированная торговля | 417 316,0 | Мамаева Гульзина Аданбаевна | Кыязов Адилет Субанбекович, Мамаева Гульзина Аданбаевна |
| ОсОО "ФОРЭНДИ" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 390 538,63 | Досматов Кыялбек Азатбекович | Бактиева Бурмаш, Жангоз Четин Илхан |
| ОсОО "ЭТД" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 367 562,0 | Ташиев Нурланбек Адилбекович | Ташиев Нурланбек Адилбекович |
| ОсОО "Хэдлайнер" | Производство пива | 330 401,0 | Ибраимов Тимур Санжарбекович | Ибраимов Тимур Санжарбекович |
| ОсОО "Аква Арденс Интернейшнл" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 316 178,0 | Бахмутова Марина Сергеевна | Маленов Ырысбек Байдылдаевич |
| ОсОО "Бутлеггер" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 312 657,5 | Орозбаев Уланбек Абдулдаевич | Орозбаев Уланбек Абдулдаевич |
| ОсОО "Интер Старт" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 290 292,0 | Ташиев Бекболот Зулпукарович | Ташиев Бекболот Зулпукарович |
| ОсОО "Булак Трейд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 271 726,0 | Кадырбеков Бакытбек Кадырбекович | Кадырбеков Бакытбек Кадырбекович |
| ОсОО "Булан Урмат" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 261 707,0 | Султанов Урмат Жекшенович | Султанов Урмат Жекшенович |
| ОсОО "Марун" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 254 607,0 | Лигай Александр Владиславович | Лигай Александр Владиславович |
| ОсОО "БИЗОН крафт бир" | Производство пива | 236 801,0 | Усубалиев Улан Эдуардович | Усубалиев Улан Эдуардович |
| ОсОО "Винъярд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 234 880,0 | Шарифулина Гулжан Маратовна | Ковшова Ирина Анатольевна, Шарифулина Гулжан Маратовна |
| ОсОО "GPA Private Label" (ДжиПиЭй Прайвит Лэйбл) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 204 751,25 | Акматов Бакыт Озгорушевич | Исламкулов Талгат Кайратович, Акматов Озгоруш, Осмонов Улан Шакарбекович, Худояров Эмильбек Сулкарбекович, Мукамбетов Нурбек Сагымбекович, Султанов Манасбек Талантович |
| ОсОО "Лето Боттлерс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 203 178,0 | Карасев Андрей Алексеевич | Карасев Андрей Алексеевич |
| Филиал ЗАО "Atakyk Group"(Аталык Групп) "Аталык Озгон" | Производство пива | 196 500,0 | Матмусаев Таалайбек Кокотаевич | Замените на физическое лицо 2, Замените на физическое лицо 1, "Atalyk Group"(Аталык Групп) ЗАО |
| ОсОО "Бир Завод" | Розничная торговля в неспециализированных магазинах прочими товарами | 194 660,53 | Егай Инна Степановна | Егай Инна Степановна |
| ОсОО "Алай-Кут" | Производство вина из винограда | 175 722,0 | Туманов Келдибек Туманович | Туманов Келдибек Туманович |
| ОсОО "Кружка ПАБ" | Производство пива | 172 248,0 | Абдурахманов Эльдар Турсунович | Абдурахманов Эльдар Турсунович |
| ОсОО "ВИНЛАБ" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 167 842,0 | Бонд Айзат Салмоорбековна | Бонд Айзат Салмоорбековна |
| ОсОО "Сонун Капитал" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 152 530,0 | Осекова Сонун | Осекова Сонун |
| ОсОО "Кара-Балтинский водочный завод" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 150 000,0 | Эсеналиев Марсбек Дуйшонович | Мурадылов Рустам Асанович, Байбосунов Нурмукамед Алдаярбекович, Эсеналиев Марсбек Дуйшонович |
| ОсОО "Аза Арпа" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 139 842,0 | Мамбетисаев Азамат Жанышбекович | Мамбетисаев Азамат Жанышбекович |
| ОсОО "Нитро Макс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 128 310,0 | Гапаров Алтынбек Адилжанович | Гапаров Алтынбек Адилжанович |
| ОсОО "Altash Trade" (Алташ Трейд) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 102 242,63 | Шерстюк Олег Вячеславович | ОсОО "Центр Развития", Компания "Tesaros Corp." |
| ОсОО "Частная винокурня Антоненко с сыновьями" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 98 076,0 | Антоненко Дмитрий Владимирович | Борисов Валерий Борисович, Антоненко Дмитрий Владимирович |
| ОсОО "Венское" | Производство пива | 97 144,0 | Сабитов Тахир Таштохунович | Сабитова Саида Азаматовна, Сабитов Таштохун Абдукаримович |
| ОсОО "Крафт Бир Дистрибьюшн" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 96 077,0 | Гилязитдинов Ринат Закиевич | Гилязитдинов Ринат Закиевич |
| ОсОО "Бир энд Брют" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 93 135,0 | Кузнецов Сергей Викторович | Юсим Татьяна |
| ОсОО "Барс Трейд Компани" | Производство прочей верхней одежды | 84 268,5 | Шаршенов Бактыбек Арсланбекович | Кулматов Адилет Бейшенкулович, Даирбеков Айбек Даирбекович, Шаршенов Бактыбек Арсланбекович |
| ОсОО "Золотой круг" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 81 853,0 | Ысаков Сагынбай | Ысаков Сагынбай |
| ОсОО "Универсал-Бизнес" | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 64 435,0 | Пиримкулов Айбек Абдыманапович | Пиримкулов Айбек Абдыманапович |
| ОсОО «КЫРГЫЗГЛАСС ХАУС» | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 57 433,0 | Смолякова Наталия Александровна | Смолякова Наталия Александровна |
| ОсОО "Ысыккол ширеси" | Производство фруктовых и овощных соков | 42 959,0 | Ибраев Жениш Карыпбекович | Ибраев Жениш Карыпбекович |
| ОсОО "Корея Логистикс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 41 343,0 | Чой Чангвон | Канкулиев Султан Абасбекович, Чой Чангвон |
| ОсОО "АЛКО ЛЮКС" | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 40 050,0 | Садыков Улугбек Сабирович | У Яньтянь, Дэн Юн |
| ОсОО "Империал Алко и Ко" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 39 482,0 | Сабитов Чынгыз Баратбекович | Деисадзе Леван, Сабитов Чынгыз Баратбекович |
| ОсОО "Дамир Компани" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 37 370,0 | Топчуев Дамир Таалайбекович | Топчуев Дамир Таалайбекович |
| ОсОО "Аманай Холдинг" | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 36 893,0 | Минбаев Каныбек Женишбекович | Минбаев Каныбек Женишбекович |
| ОсОО "Экопродукт" | Производство вина из винограда | 36 233,0 | Исаева Кадырбек Шайдинович | Исаев Кадырбек Шайдинович, Жилин Евгений Николаевич |
| ОсОО "Кыргыз Органик Фудс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 32 588,0 | Маметжанов Аскарбек Маметтурдуевич | Маметжанов Аскарбек Маметтурдуевич |
| ОсОО "Тоскана" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 26 321,96 | Галилеев Илья Викторович | Каспер Руслан Владимирович, Галиллеев Илья Викторович |
| ОсОО "Мариам" | Производство пива | 21 113,0 | Койчиева Асель Кенешбековна | Кан Лидия Егоровна, Койчиева Асель Кенешбековна |
| ОсОО "Adeco Group" (Адеко Груп) | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 15 000,0 | Даярбекова Райхан | Абдрасулова Фатима Корошевна, Омуракунова Мээрим Даниловна, Султанбаев Эмиль Джакшылыкович, Даярбекова Райхан |
| ОсОО -"Алай Актык" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 13 900,0 | Жусупбаев Тагайбек | Исмаилов Батырбек |
| ОсОО "БАМ Интернейшнл" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 12 670,0 | Скоропадский Максим | Скоропадский Максим |
| ОсОО "Винпункт-Бешкент" | Производство вина из винограда | 11 000,0 | Джумабаев Курбанбек Гиязович | Джумабаев Курбанбек Гиязович |
| ОсОО "Bozen" ("Боцен") | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 10 100,0 | Кузьмин Владимир Владимирович | Кузьмин Владимир Владимирович |
| ОсОО "Ривер Групп" | Оптовая неспециализированная торговля | 6 111,0 | Шакиров Бакыт Асанович | ОсОО "Центрально-Азиатская Почтовая Служба" |
| ОсОО "Исаай" | Производство вина из винограда | 6 021,0 | Ван Дунчжэн | Чжан Сумэй |
| ОсОО "КелиотисГрупп" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 5 850,0 | Келиотис Андрей Валерьевич | Келиотис Андрей Валерьевич |
| ОсОО "Тау КейДжи" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 4 700,0 | Султанов Азиз Бактыбекович | Султанов Азиз Бактыбекович |
| ОсОО "Кыргыз Сапат" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 4 607,0 | Алексеев Алексей Михайлович | Алексеев Алексей Михайлович |
| ОсОО "Кросс-Бордер Трэйд" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 4 450,0 | Тагаев Шабдан Кадырбаевич | Тагаев Шабдан Кадырбаевич |
| ОсОО "Алтын шампаны" | Производство вина из винограда | 3 500,0 | Кадыров Эрнис Эмилбекович | ОсОО "Кварта", Сманова Зулихат |
| ОсОО "Нью Азия Сервис" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 3 407,0 | Лемеш Сергей Олегович | Лемеш Сергей Олегович |
| ОсОО "Техас лтд" | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 3 200,0 | Бейшенгазиева Эльвира Калыйбековна | Бакиров Эрлик Атабекович, Бекиров Муждаба Лемарович |
| ОсОО "Файн Вайн" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 1 607,0 | Арпачиев Камчибек Сабырбекович | Арпачиев Камчибек Сабырбекович |
| ОсОО "Табигат" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 1 418,0 | Сопиева Айдай Джумакадыровна | Алымбекова Эльнура Алымбековна |
| ОсОО "Суоми Групп" | Производство пива | 1 359,0 | Шейитов Кубанычбек Турсунбекович | Алымбеков Нуржигит Маратович, Шейитов Кубанычбек Турсунбекович, Нумминен Петри Олави, Садырова Айгерим Октябриновна |
| ОсОО "Тенгри Бир" | Производство пива | 1 100,0 | Никонов Александр Владимирович | Кылычов Руслан Мырзабекович, Никонов Дмитрий Владимирович, Никонов Александр Владимирович |
| ОсОО «Бишкек Реконс Трейд» | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 587,0 | Вылегжанина Виктория Камильевна | Смирнов Константин Николаевич |
| ОсОО "Алкоинвест" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 470,0 | Дихтярь Константин Александрович | Дихтярь Константин Александрович |
| ОсОО "АРСЛАНС Компани" | Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин | 457,0 | Догочиев Арслан Нурманбекович | Догочиев Арслан Нурманбекович |
| ОсОО "Спиритус" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 263,0 | Турумбеков Максат Турумбекович | Сагындыков Арстанбек, Дихтярь Константин Александрович |
| Общество с ограниченной тветственностью "Азия импорт" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 217,0 | Нургазиев Нурбек Качыкеевич | Нургазиев Нурбек Качыкеевич |
| ОсОО «Буудай Арагы» | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала | 100,0 | Медербек кызы Мунара | Медербек кызы Мунара |
| ОсОО "КАРРЕФОР" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 100,0 | Абдижамил кызы Даражан | Абдижамил кызы Даражан |
| ОсОО "ВинГрад" | Очистка ректификация и купажирование спиртов | 100,0 | Хегай Станислав Александрович | Баркалбасов Нурбек Конокбаевич |
| ОсОО "Вимпекс" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 100,0 | Багышбеков Азамат Телибаевич | Багышбеков Азамат Телибаевич |
| ОсОО "РестоБар логистик" | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 100,0 | Токтобаева Асель Джыргалбаевна | Токтобаева Асель Джыргалбаевна |
