Тендеры в Кыргызстане
Поиск тендеров и государственных закупок
Дата публикации | Наименование | Организация | Стоимость |
---|---|---|---|
16.09.2019 | Покупка материалов для поливочной системы сквера "Т. Турсунбаевой" | Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" | 1,6006804324e+12 |
23.06.2020 | Уголь БК | Суу-Башинская сельская управа | 74 712 000 000,0 |
03.08.2019 | Закупка услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств (II этап) | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики | 5 791 764 960,0 |
15.06.2020 | Приобретение битум асфальт и строительные материалы для Устройство а/б покрытия а/д Ленинжол-Бешжыгач-Бирдик с 3-4км (с.Масы ул.Айдарова про.ю 1км) | Дорожно-эксплуатационное предприятие №51 | 2 570 029 600,0 |
05.06.2020 | Закупка угля марки Б (Б3, БР) (бюджет с учетом НДС). | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 2 205 000 000,0 |
04.07.2019 | Закупка кыргызского угля марки "БР" и "Б3". (бюджет с учетом НДС). | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 2 108 000 000,0 |
30.07.2019 | Приобретение угля (длиннопламенный,длиннопламенный газовый, газовый) одна из марок. Бюджет указан с НДС. | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 1 420 000 000,0 |
24.08.2020 | Приобретение угля (длиннопламенный,длиннопламенный газовый, газовый) одна из марок. Бюджет указан с НДС. Повтор | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 1 209 600 000,0 |
18.06.2020 | Приобретение угля (длиннопламенный,длиннопламенный газовый, газовый) одна из марок. Бюджет указан с НДС. | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 1 209 600 000,0 |
21.07.2020 | Приобретение угля (длиннопламенный,длиннопламенный газовый, газовый) одна из марок. Бюджет указан с НДС. | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 1 209 600 000,0 |
18.06.2020 | Закуп комплектующих к базовым станциям, платы расширения и ПО Huawei | Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" | 831 000 000,0 |
24.06.2019 | Комплектующие к базовым станциям, расширения радио и опорной сети | Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" | 665 000 000,0 |
25.10.2019 | Закупка услуг по предоставлению, а также внедрению электронных онлайн лотерей (предквалификация 1 этап). | Государственное предприятие "Государственная лотерейная компания" | 504 983 616,0 |
23.09.2020 | На закупку услуг по изготовлению и доставке акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию в Кыргызскую Республику и за ее пределы на условиях самофинансирования | Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики | 457 140 000,0 |
09.08.2019 | Приобретение топочного мазута марки М-100 для ТЭЦ г.Ош(бюджет с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 332 850 000,0 |
01.07.2020 | Приобретение Кыргызского топочного мазута марки М-100 для ТЭЦ г.Ош (бюджет с НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 328 000 000,0 |
16.08.2019 | Дизельное топливо ГОСТ 305-2013 | Филиал ГПНК"Кыргыз Темир Жолу по Материально-техническому обеспеченнию | 304 500 000,0 |
15.07.2019 | Лот№1 Работы по реконструкции искусственного покрытия перрона и переустройство коммуникаций аэродрома Международного аэропорта "Ош" | Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" | 295 000 000,0 |
20.09.2019 | Строительство школы в жилом массиве «Ак-Босого» с инженерными сетями | Учреждение Общественно-государственное управление капитального строительства Мэрии города Бишкек | 290 583 145,0 |
01.08.2019 | Торг №14-06/19 "Закупка топочного мазута для предприятий ГП «Кыргызтеплоэнерго»" | Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" | 289 380 000,0 |
31.10.2019 | Приобретение топочного мазута марки М-100 для ТЭЦ г.Ош (бюджет с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 280 350 000,0 |
25.06.2019 | Торг №09-06/19 Закупка топочного мазута для предприятий ГП «Кыргызтеплоэнерго» | Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" | 273 586 000,0 |
28.10.2016 | Расширение действующей телекоммуникационной сети | Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" | 246 629 088,3 |
19.11.2016 | Строительство школы на 625 уч.мест, на земельном участке по ул. Айни в районе пересечения с улицей Геодезическая г.Ош. | Управление Капитального строительства Мэрии г. Ош | 230 433 177,0 |
29.08.2020 | Приобретение вакцин и иммунобиологических препаратов для ДПЗиГСЭН | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 226 989 455,0 |
25.06.2019 | Запасные части на буровую установку | Северный филиал "Сокулукская Гидрогеологическая партия" государственного предприятия "Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция" | 220 692 040,0 |
25.09.2020 | Материалы верхнего строения пути | Филиал ГПНК"Кыргыз Темир Жолу по Материально-техническому обеспеченнию | 216 090 000,0 |
08.06.2020 | Дизельное топливо ГОСТ 305-2013 | Филиал ГПНК"Кыргыз Темир Жолу по Материально-техническому обеспеченнию | 216 000 000,0 |
16.08.2019 | «Строительство системы водоснабжения в с.Толоко, Сары-Кол, Бирлешкен, Тенги, Кош-Болот, Ак-Тайлак Кок-Серекского а/а Ала-Букинского района Жалал-Абадской области». | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 212 453 804,0 |
23.09.2019 | «Строительство системы водоснабжения в с.Толоко, Сары-Кол, Бирлешкен, Тенги, Кош-Болот, Ак-Тайлак Кок-Серекского а/а Ала-Букинского района Жалал-Абадской области». | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 212 453 804,0 |
06.08.2020 | Закупка работ по строительству больницы на 100 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Кок-Жар а/о Кок-Жар Ноокатского района Ошской области | Учреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики" | 207 043 832,0 |
02.09.2019 | Лот №1 Аэродромный пожарный автомобиль | Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" | 200 000 000,0 |
18.10.2019 | Услуги по перевозки угля с разреза "Кара-Кече" участка "Центральный" до перевалочной базы г.Балыкчы ГП "Кыргызкомур" | Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики | 193 725 000,0 |
24.10.2016 | Строительно-монтажные работы ПСГЭС (Таш-Кумырская и Шамалдысайская ГЭС) - (бюджет с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 190 406 150,0 |
18.10.2016 | Кран козловой специальный грузоподъемностью 2*280/2*30т. (бюджет указан без учета НДС и НсП) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 185 000 000,0 |
03.11.2020 | Покупка пшеницы | Государственное предприятие Карабалтинский спиртовой завод | 180 000 000,0 |
19.08.2020 | Автотрансформаторы 220/110/10 кВ мощностью 250 МВА | Открытое Акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" | 180 000 000,0 |
02.10.2020 | Автотрансформаторы 220/110/10 кВ мощностью 250 МВА (повторно) | Открытое Акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" | 180 000 000,0 |
04.11.2016 | Строительно-монтажные работы ПСГЭС (Таш-Кумырская и Шамалдысайская ГЭС) - (бюджет указан с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 171 623 550,0 |
19.06.2020 | Торг №05-06/2020 Закупка топочного мазута для филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" | Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" | 171 149 590,0 |
26.08.2020 | Приобретение угля марки "ДСШ" (Бюджет указан с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 171 000 000,0 |
03.08.2019 | Уголь марки «ДСШ» (бюджет указан с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 171 000 000,0 |
09.09.2019 | Уголь марки «ДСШ» (бюджет указан с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 171 000 000,0 |
14.10.2016 | В жилом массиве "Мурас-Ордо" города Бишкек " Строительство общеобразовательнойшколы" (переход.объект) | Учреждение Общественно-государственное управление капитального строительства Мэрии города Бишкек | 165 000 000,0 |
16.11.2016 | Закупка услуг по подключению общеобразовательных организаций республики к сети Интернет и предоставлению доступа к нему в течении одного года | Учреждение" Министерство образования и науки КР" | 163 600 000,0 |
04.09.2020 | Капитальный ремонт автодороги Водахранилище-Шекафтар-Пап.Участок3,5-15,5км | Сельская управа "Кок-Серек" | 145 300 000,0 |
04.09.2020 | Капитальный ремонт автодороги Водохранилище-Шекафтар-Пап. Участок3,5-15,5км | Сельская управа "Кок-Серек" | 145 300 000,0 |
04.08.2020 | Капитальный ремонт автодороги Водахранилище-Шекафтар-Пап.Участок 3,5-15,5 км | Сельская управа "Кок-Серек" | 145 300 000,0 |
08.08.2020 | Автомашины скорой помощи | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 145 000 000,0 |
14.06.2019 | Гидравлический разрыв пласта на нефтяных скважинах ОАО "Кыргызнефтегаз"(цены с учетом НДС) | Открытое Акционерное Общество "Кыргызнефтегаз" | 141 990 000,0 |
22.10.2020 | Реконструкция автодороги по ул Океева (на отрезке от кругового кольца до ул.Бектурова) г.Балыкчи Иссык-Кульской области. | Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития | 141 195 975,0 |
25.10.2019 | Строительство нового здания учебного корпуса музыкального училища имени Ниязалы на 100 ученических мест, со сносом существующего здания по ул.Ленина №198 в г.Ош | Учреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики" | 140 832 967,0 |
24.09.2020 | покупка пшеницы | Государственное предприятие Карабалтинский спиртовой завод | 140 000 000,0 |
26.08.2020 | Покупка пшеницы | Государственное предприятие Карабалтинский спиртовой завод | 140 000 000,0 |
28.08.2019 | Приборы учета электроэнергии АСКУЭ | Открытое акционерное общество "Северэлектро" | 135 894 000,0 |
25.08.2020 | Закупка работ по строительству здания Полномочного Представителя Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. | Полномочное представительство Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по Югу Кыргызстана | 134 858 155,0 |
09.09.2019 | Централизованная закупка программно-аппаратных комплексов системы аудио-видеофиксации, протоколирования суд/заседаний по судам КР с комплексом пусконаладочных работ(с системой промежуточного и централизованного хранения аудио-видео данных)(3-Этап) | Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики | 130 304 934,0 |
12.07.2019 | Строительство дополнительного корпуса на 500 ученических мест к школе Орок в с.Селекционное, Орокского а/а, Сокулукского района. Чуйской области | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 128 715 785,0 |
09.07.2019 | Покупка зерна продовольственной пшеницы | Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР | 128 212 000,0 |
25.11.2016 | Строительство 5-ти этажного 70 квартирного жилого дома для сотрудников Учреждение №10 ГСИН при ПКР в г.Жалал-Абада . | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 127 726 590,0 |
30.11.2016 | Строительства 5-ти этажного 70 квартирного жилого дома для сотрудников Учреждение №10 ГСИН при ПКР в г.Жалал-Абад. | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 127 726 590,0 |
16.10.2019 | Закупка строительно-монтажных работ по объекту “Строительство дополнительного корпуса на 500 уч. мест к школе-лицею Атбашы в с. Манас, Ат-Башинского а/а, Сокулукского района, Чуйской области”. | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 127 721 691,0 |
18.10.2019 | Закупка строительно-монтажных работ по объекту “Строительство дополнительного корпуса к средней школы в с. Новопавловка, Новопавловского а/а, Сокулукского района, Чуйской области”. | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 126 216 993,0 |
15.10.2019 | Покупка зерна продовольственной пшеницы | Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР | 125 650 000,0 |
06.08.2020 | Закупка строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство дюкера в поселке Максат Ляйлякского района Баткенской области с подачей воды на Аркинский массив. Лот 2" | "Дирекция строительства водохозяйственных объектов Государственного агенства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики" | 124 779 140,0 |
12.06.2020 | Материалы верхнего строения пути | Филиал ГПНК"Кыргыз Темир Жолу по Материально-техническому обеспеченнию | 123 000 000,0 |
23.09.2019 | «Строительство школы на 500 уч.мест №18 им. «Торомаматова» в с. Ынтымак Таш-Булакского а/а Сузакского района Жалал-Абадской области». | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 122 916 249,0 |
19.07.2019 | «Строительство школы на 500 уч.мест №18 им. «Торомаматова» в с. Ынтымак Таш-Булакского а/а Сузакского района Жалал-Абадской области». | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 122 916 249,0 |
26.10.2016 | Закуп работ по строительству ВОЛС на участке Нарын-Торугарт | Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" | 120 220 452,0 |
25.11.2016 | Строительство реабилитационного корпуса Жалал-Абадского детского психоневрологического социального стационарного учреждения (ПССУ) в г.Жалал-Абад. | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 115 585 000,0 |
05.10.2019 | Строительство учебного корпуса на 500 учащихся на территории средней школы № 7 им.Н.Нариманова по ул.Райимбекова б/н в г.Ош | Учреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики" | 112 014 448,0 |
04.11.2016 | Закупка первоочередных работ по прорези-2 в Верхнем бьефе Камбаратинской ГЭС-2 (бюджет указан с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 112 000 000,0 |
23.07.2019 | «Строительство больницы с терапевтическим, родильным отделениями и поликлиники ГСВ-11 и ГСВ 12 в с.Ооган-Талаа Моголского а/а Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области». | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 110 432 370,0 |
22.06.2020 | Конкурсный Торг 07-06/20 "Закупка топочного мазута для предприятий ГП «Кыргызтеплоэнерго»" | Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" | 109 903 875,0 |
03.09.2019 | Лот№1 Компактная аэродромная плужно-щеточная снегоуборочная машина | Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" | 109 500 000,0 |
14.09.2020 | Асфальтирование дорог за счет средств Фонда развития Чаткальского района | Каныш-Кыя сельская управа | 104 868 468,0 |
11.11.2016 | Покупка 8-ми камерной передвижной телевизионной станции в формате телевидения высокой четкости (ТВЧ/НД) | Государственное предприятие Республиканский радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпора | 103 500 000,0 |
15.11.2017 | Строительство школы со спортивным залом на 500 ученических мест им.К.Абдылдаева в г.Балыкчы. | Уч "Иссык-Кульское областное управление капитального строительства при Госаген. арх,строит и жил-ком | 102 871 637,0 |
27.06.2019 | Замена насосов турбинного цеха ПЭН ППЭ 270/150 с сопутствующими услугами "под ключ" (бюджет с учетом НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 101 436 700,0 |
20.09.2019 | Расходные материалы для производства государственных регистрационных знаков для автомототранспортных средств | Государственное предприятие "Инфоком" при ГРС при ПКР | 101 217 600,0 |
24.10.2016 | Аэродромный терминал МЛАТ (многопозиционной системой наблюдения) для целей обслуживания воздушного движения Ошского ЦОВД | Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" | 100 776 000,0 |
12.07.2019 | Строительство дополнительного корпуса на 384 ученических мест к школе -гимназии №12 г. Бишкек | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 99 823 258,0 |
14.10.2016 | Моноимпульсный вторичный радиолокатор для аэропорта Ош | Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" | 96 013 046,0 |
23.10.2019 | Закупка строительно-монтажных работ по объекту “Строительство дополнительного корпуса на 375 уч. мест к средней школе в с. Нижний Ала-Арча, Нижний Ала-Арчинского а/а, Аламудунского района, Чуйской области”. | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 95 751 524,0 |
19.06.2020 | Централизованные закупки для химиотерапевтических и таргетных препаратов, а также лекарственных средств для сопроводительной терапии. | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 95 172 965,0 |
10.02.2017 | Моноимпульсный вторичный радиолокатор для аэропорта "Ош" | Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" | 95 000 000,0 |
31.07.2019 | Закупка работ по строительству «Школы на 375 уч. Мест на территории сш. Им. Р. Конкошова в с. Шамалды-Терек Кольдукского а/о Узгенского района Ошской области». | Учреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики" | 94 029 243,0 |
12.10.2020 | Противодиабетические препараты | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 93 956 200,0 |
02.08.2019 | Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики | 93 322 500,0 |
06.08.2019 | Закупка адаптированных учебников авторов Моро М. и др. "Математика" 1 класс в 2-х ч., "Математика" 2 класс в 2-х ч. и методических пособий к ним | Учреждение" Министерство образования и науки КР" | 90 969 960,0 |
03.11.2020 | Покупка патоки мелассы свекловичной | Государственное предприятие Карабалтинский спиртовой завод | 90 000 000,0 |
26.09.2019 | Топочный мазут М-100/ТКМ-16 (бюджет указан с учетом НДС 12%) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 89 600 000,0 |
23.10.2020 | Централизованные закупки для химиотерапевтических и таргетных препаратов, а также лекарственных средств для сопроводительной терапии. (повторный конкурс) | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 87 258 305,0 |
08.07.2020 | Строительство школы на 225 уч.мест в с.Ажек 1-Майского а/а Ала-Букинского района Жалал-Абадской области. | У-е Жалал-Абадское областное управление капитального строительство ДЖГСпри ПКР | 86 869 120,0 |
23.10.2019 | Закупка строительно-монтажных работ по объекту “Строительство дополнительного корпуса на 500 уч. мест к учебно- образовательному комплексу- лицея №1 им. Ч. Айтматова в с. Новопавловка , Новопавловского а/а, Сокулукского района, Чуйской области”. | Учреждение «Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики » | 85 960 757,0 |
12.06.2020 | Услуги подрядной организации для проведения вскрышных работ на разрезе Центральный месторождения Кара-Кече | Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики | 85 029 000,0 |
17.09.2019 | Строительства объекта " Благоустройство парка по улице Б. Баатыра А.Токомбаева" | Управление капитального строительства при мэрии города Бишкек | 83 739 748,0 |
01.07.2019 | Приобретение расходных материалов для выпуска полиграфических продукций | Открытое акционерное общество "Учкун" | 83 328 158,0 |
09.07.2020 | Строительно-монтажные работы по объектам КАГЭС-2 (бюджет с НДС) | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 82 852 100,0 |
18.09.2020 | Приобретение работ капитальному ремонту, перепрофилированию и перепланировке административного здания под Дом правосудия в городе Каракол | Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики | 80 450 244,0 |
Страница 1 из 1 148.
Далее
»